WM-2006-Tipp:
7. Tipprunde (3. Platz & Finale)
(8. / 9. Juli 2006)

Letzte Aktualisierung: 9. Juli 2006 23:45
© 1999 - 2006 by CD

Sie befinden sich hier: HOME FUSSBALLTIPPS  WM-TIPP 7. TIPPRUNDE




Endstand von So., 09.07.2006 23:45 (nach 2 von 2 Spielen):

Pl. Tipper Pkt.   Pl. Tipper Pkt.   Pl. Tipper Pkt.
1. EdSu (18) 19   9. AlHu 10   26. AnBe 8
2. MiRü (9) 18   17. TuHe 9   26. AlKl 8
2. DiHe (9) 18   17. SeTa 9   33. JaHo 7
4. IsDo (20) 17   17. SaMö 9   33. DiKo 7
5. GeRo (19) 17   17. NiGe 9   33. BuPi 7
6. RiWi 16   17. KoOt 9   33. BjAl 7
6. MaLi 16   17. HaRi 9   37. UlCö 0
6. LeMi 16   17. FrPe 9   37. ThKo 0
9. VoHo 10   17. DiJo 9   37. SeDe 0
9. SaBu 10   17. AnPa 9   37. ReVi 0
9. MaEb 10   26. ThGr 8   37. MaFr 0
9. InDi 10   26. RaNi 8   37. JeBi 0
9. ChRi 10   26. JüHe 8   37. HePr 0
9. BjGö 10   26. HoMö 8   37. GrSc 0
9. BeSc 10   26. DeSc 8   37. ChBe 0

In Klammern: Halbzeitergebnisse!

Die ersten fünf Tipper (bis GeRo) können sich auf einen Gewinn freuen!


Gesamtwertung der Weltmeisterschaft 2006

Pl. Tipper Pkt.   Pl. Tipper Pkt.   Pl. Tipper Pkt.
1. SeTa 381   16. JeBi 332   31. JaHo 299
2. GeRo (47) 377   17. ReVi 328   32. HaRi 296
3. RaNi (38) 377   17. JüHe 328   33. DiHe 295
4. NiGe 355   19. AlKl 326   34. BeSc 284
5. MaEb 354   20. ThGr 324   35. DeSc 282
6. BuPi 350   21. UlCö 319   35. AlHu 282
7. SaMö 348   21. SaBu 319   37. TuHe 280
7. MiRü 348   21. InDi 319   38. DiKo 276
9. VoHo 347   21. BjAl 319   38. AnPa 276
9. RiWi 347   25. MaLi 315   40. IsDo 273
11. DiJo 343   26. ChRi 311   41. SeDe 268
12. ThKo 342   27. ChBe 310   42. BjGö 263
13. AnBe 340   28. EdSu 308   43. GrSc 250
14. HoMö 338   29. LeMi 305   44. KoOt 204
15. MaFr 335   30. FrPe 303   45. HePr 202

Die ersten fünf Tipper (bis MaEb) können sich auf einen Gewinn freuen!

Gesamtsieger der WM 2006:
 Sebastian T. (siehe auch Hall Of Fame!)


rotating @

Gästebuch

Home

klick hier für Email!

Unser Gästebuch

HOME