WM-2006-Tipp:
5. Tipprunde (Viertelfinale)
(30. Juni / 1. Juli 2006)

Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2006 23:45
© 1999 - 2006 by CD

Sie befinden sich hier: HOME FUSSBALLTIPPS  WM-TIPP 5. TIPPRUNDE




Endstand von Sa., 01.07.2006 23:45 (nach 4 von 4 Spielen):

Pl. Tipper Pkt. ges.   Pl. Tipper Pkt. ges.   Pl. Tipper Pkt. ges.
1. VoHo (38) 24 329   15. AnPa 16 260   26. SeTa 8 364
2. SeDe (29) 19 268   15. NiGe 16 336   26. DeSc 8 274
3. AlKl (19) 19 308   18. RiWi 9 331   26. MaFr 8 328
4. UlCö (10) 19 310   18. InDi 9 309   26. HePr 8 202
5. ThGr (38) 18 316   18. ThKo 9 334   26. MaLi 8 299
6. BeSc (30) 18 265   18. SaMö 9 331   26. KoOt 8 195
6. DiHe (30) 18 269   18. RaNi 9 361   26. TuHe 8 263
8. DiJo (29) 18 334   18. EdSu 9 289   26. AlHu 8 262
9. JeBi (9) 18 332   18. FrPe 9 294   26. BjAl 8 304
10. BjGö (0) 18 253   18. GrSc 9 231   26. HoMö 8 322
10. JüHe (0) 18 320   26. BuPi 8 343   26. LeMi 8 289
12. HaRi 17 379   26. ChBe 8 310   26. MiRü 8 330
12. MaEb 17 336   26. AnBe 8 323   43. DiKo 0 259
12. ChRi 17 301   26. ReVi 8 320   43. IsDo 0 249
15. GeRo 16 352   26. SaBu 8 309   43. JaHo 0 284

In Klammern: Halbzeitergebnisse!

Die ersten fünf Tipper (bis ThGr) können sich auf einen Gewinn freuen!


rotating @

Gästebuch

Home

klick hier für Email!

Unser Gästebuch

HOME