WM-2006-Tipp:
3. Tipprunde (Vorrunde II)
(20.-23. Juni 2006)

Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2006 10:30
© 1999 - 2006 by CD

Sie befinden sich hier: HOME FUSSBALLTIPPS  WM-TIPP 3. TIPPRUNDE




Endstand von Fr., 23.06.2006 23:15 (nach 16 von 16 Spielen):

Pl. Tipper Pkt. ges.   Pl. Tipper Pkt. ges.   Pl. Tipper Pkt. ges.
1. DiJo 118 282   16. SaMö 90 277   30. ChBe 77 261
2. RaNi 115 306   16. AnBe 90 271   32. TuHe 71 211
2. JeBi 115 269   18. HePr 88 157   33. BjGö 70 201
4. BuPi 106 289   19. VoHo 86 250   34. EdSu 68 230
4. SeTa 105 301   20. ReVi 85 260   35. ThGr 67 238
6. MaLi 103 253   20. InDi 85 254   35. JaHo 67 242
7. MaFr 103 268   22. SeDe 83 207   35. AlHu 67 207
8. NiGe 102 278   22. AnPa 83 220   38. LeMi 65 244
9. RiWi 101 277   24. AlKl 82 243   39. DiKo 64 206
10. GeRo 98 293   25. UlCö 81 238   40. IsDo 63 223
11. HoMö 97 260   26. FrPe 79 240   41. GrSc 61 192
12. MiRü 94 267   26. ChRi 79 241   42. HaRi 59 236
13. ThKo 91 281   28. MaEb 78 256   42. BeSc 59 212
13. SaBu 91 249   28. JüHe 78 249   44. KoOt 57 149
13. BjAl 91 245   30. DeSc 77 223   45. DiHe 49 218

Die ersten fünf Tipper (bis SeTa) können sich auf einen Gewinn freuen!


rotating @

Gästebuch

Home

klick hier für Email!

Unser Gästebuch

HOME