WM-2006-Tipp:
1. Tipprunde (Vorrunde I)
(09.-14. Juni 2006)

Letzte Aktualisierung: 14. Juni 2006 20:30
© 1999 - 2006 by CD

Sie befinden sich hier: HOME FUSSBALLTIPPS  WM-TIPP 1. TIPPRUNDE




Endstand von Mi., 14.06.2006 20:30 (nach 16 von 16 Spielen):

Pl. Tipper Pkt. ges.   Pl. Tipper Pkt. ges.   Pl. Tipper Pkt. ges.
1. SeTa 104 104   16. IsDo 88 88     DiHe 80 73
2. ChBe 101 101     ChRi 88 88     DeSc 80 72
  BuPi 101 101   18. EdSu 87 87   33. AlKl 77 69
4. LeMi 100 100     AnBe 87 87   34. GrSc 76 67
5. VoHo 98 98   20. ThGr 86 86   35. JüHe 75 67
6. GeRo 97 97     MaLi 86 86   36. JeBi 74 67
7. RaNi 95 95     HaRi 86 86     InDi 74 65
8. ThKo 94 94   23. HoMö 85 85     AlHu 74 65
  MaEb 94 94   24. JaHo 84 84   39. BeSc 72 64
10. RiWi 93 93   25. SaBu 83 83   40. HePr 69 62
11. NiGe 92 92     BjGö 83 83   41. DiJo 64 60
  KoOt 92 92   27. BjAl 82 82   42. UlCö 62 58
  FrPe 92 92     SeDe 82 82   43. DiKo 58 55
14. SaMö 91 91   29. MaFr 80 80   44. TuHe 52 52
15. MiRü 89 89     ReVi 80 80   45. AnPa 41 41

Die ersten fünf Tipper können sich auf einen Gewinn freuen!


rotating @

Gästebuch

Home

klick hier für Email!

Unser Gästebuch

HOME