Champions-League-Tipp:
Aktuell: 6. Spieltag Gruppenphase
 (04. & 11./12. Dezember 2007)
*** GRUPPE A ***

(   Konstantin   Thomas G.   Raimund   Nils   Holger  )
 
Letzte Aktualisierung: 12. Dezember 2007 23:30
© 1999 - 2008 by CD

Sie befinden sich hier: HOME FUSSBALLTIPPS  → CL-TIPP CL GRP. A
Siehe auch: CL GRP. B, CL GRP. C, CL GRP. D


1. Spieltag:

Pl. Tipper Spiele Pkt.e SpT.  Gesamt Pl +/-

1.

Konstantin 16 87 87 +-0
  Thomas G. 16 87 87 +-0
3. Nils 16 86 86 +-0
4. Holger 16 82 82 +-0
5. Raimund 16 81 81 +-0

2. Spieltag:

Pl. Tipper Spiele Pkt.e SpT.  Gesamt Pl +/-

1.

Holger 32 81 163 +3
2. Nils 32 63 143 +1
3. Konstantin 32 43 130 -2
4. Thomas G. 32 41 128 -2
5. Raimund 32 36 117 +-0

3. Spieltag:

Pl. Tipper Spiele Pkt.e SpT.  Gesamt Pl +/-

1.

Holger 48 82 245 +-0
2. Nils 48 79 228 +-0
3. Raimund 48 89 206 +2
4. Thomas G. 48 61 189 +-0
5. Konstantin 48 58 188 -2

4. Spieltag:

Pl. Tipper Spiele Pkt.e SpT.  Gesamt Pl +/-

1.

Holger 64 79 324 +-0
2. Raimund 64 90 296 +1
3. Thomas G. 64 96 285 +1
4. Nils 64 51 279 -2
5. Konstantin 64 68 256 +-0

5. Spieltag:

Pl. Tipper Spiele Pkt.e SpT.  Gesamt Pl +/-

1.

Holger 80 49 373 +-0
2. Raimund 80 75 371 +-0
3. Nils 80 76 355 +1
4. Thomas G. 80 52 337 -1
5. Konstantin 80 44 300 +-0

6. Spieltag:

Pl. Tipper Spiele Pkt.e SpT.  Gesamt Pl +/-

1.

Raimund 96 95 486 +1
2. Nils 96 102 457 +1
3. Holger 96 69 442 -2
4. Thomas G. 96 95 432 +-0
5. Konstantin 96 73 373 +-0


Für das Achtelfinale sind qualifiziert: Raimund, Nils, Holger & Konstantin!


rotating @

Gästebuch

Home

klick hier für Email!

Unser Gästebuch

HOME